Цены на работы
- Home
- Цены на работы
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ ИЗДЕЛИЙ
Работы в цеху
Наименование | Ед. измерения | Цена для мрамора | Цена для гранита |
Раскрой прямолинейный 2 см / 3 см | м. п. | 280/400 руб. | 400/600 руб. |
Раскрой криволинейный, наклонный | м. п. | 800 руб. | 1200 руб. |
Раскрой под углом 45 градусов | м. п. | 1400 руб. | 1800 руб. |
Обработка полированных углов | шт. | 800 руб. | 1200 руб. |
Отверстие сверлом или коронкой | шт. | 800 руб. | 1600 руб. |
Отверстие под мойку без обработки | шт. | 2400 руб. | 3200 руб. |
Отверстие под мойку с обработкой | шт. | 4000 руб. | 6000 руб. |
Отверстие под варочную или розетку | шт. | 1600 руб. | 2400 руб. |
Крепежи к подвесной мойке | шт. | 400 руб. | 400 руб. |
Армирование изделия | м. п. | 1200 руб. | 1600 руб. |
Склейка элементов | м. п. | 800 руб. | 1200 руб. |
Прорезка капельника | м. п. | 280 руб. | 400 руб. |
Бучарда, выборка четверти | м. п. | 800 руб. | 1200 руб. |
Термообработка поверхности | м2 | — | 1200 руб. |
Старение, антик (патенирование) | м2 | 1600 руб. | — |
Переполировка изделий по плоскости | м2 | 1600 руб. | 2400 руб. |
Калибровка деталей | м. п. | 1400 руб. | 2000 руб. |
Декоративные каннелюры | м. п. | 2800 руб. | 3200 руб. |
Нанесение профиля «C» на прямой | м. п. | 1200 руб. | 1600 руб. |
Нанесение профиля «A», «T» на прямой | м. п. | 1600 руб. | 2000 руб. |
Нанесение профиля «V», «L» на прямой | м. п. | 2400 руб. | 2800 руб. |
Нанесение профиля «H», «F» на прямой | м. п. | 2800 руб. | 3200 руб. |
Нанесение профиля «O» на прямой | м. п. | 3200 руб. | 3600 руб. |
Нанесение профиля «C» на кривой | м. п. | 1800 руб. | 2400 руб. |
Нанесение профиля «A», «T» на кривой | м. п. | 2400 руб. | 3000 руб. |
Нанесение профиля «V», «L» на кривой | м. п. | 3600 руб. | 4000 руб. |
Нанесение профиля «H», «F» на кривой | м. п. | 4200 руб. | 4800 руб. |
Нанесение профиля «O» на кривой | м. п. | 4800 руб. | 5400 руб. |
Монтажные работы
Наименование | Ед. измерения | Цена |
Подоконники (полки) / стыковочные | м. п. | 1800/2000 руб. |
Подоконники радиусные (при наличии стыков) | м. п. | 3000 руб. |
Ступени простые / криволинейные | м. п. | 1800/2500 руб. |
Подступни простые / наборные | м. п. | 500/1500 руб. |
Калошница с профилем «C» / с другим профилем | м. п. | 1000/1500 руб. |
Перила из натурального камня | м. п. | 1500 руб. |
Балясины, столбы к лестнице из натурального камня | шт. | 1500 руб. |
Элемент под балясиной или над ней | шт. | 500 руб. |
Столешница / стыковочная или длиннее 2.2 м | м. п. | 2600/3600 руб. |
Столешница навесная на кронштейнах | м. п. | 6000 руб. |
Монтаж мойки подвесной | шт. | 2500 руб. |
Плинтус / фартук для столешницы | м. п. | 700/1500 руб. |
Камины, порталы, подиумы до 100000 руб. / от 100000 руб. | шт. | 20000/30000 руб. |
Облицовка плиткой стен и полов / с сеткой и крючками | м2 | 1800/2800 руб. |
Облицовка стен и полов плитами вырезанными из слебов | м2 | 2800 руб. |
Переполировка мраморных / гранитных полов | м2 | 1500/2500 руб. |
Сервисные работы
Наименование | Ед. измерения | Цена |
Замер до 30 км от МКАД / до 100 км / до150 км | шт. | 1500/2000/3000 руб. |
Изготовление шаблонов | шт. | 900 руб. |
Доставка до 30 км от МКАД / до 100 км / до150 км | шт. | 3000/5000/7000 руб. |
Доставка камня в цех со склада другой компании | шт. | 3000 руб. |
Дизайн-проект камина или другого сложного изделия | шт. | 15000 руб. |
3d визуализация дизайн-проекта | шт. | 15000 руб. |
* Чтобы узнать стоимость готового изделия из натурального камня, необходимо к стоимости работ добавить стоимость материала. Цены на различные виды гранита и мрамора вы можете узнать в соответствующих каталогах нашей компании.